|
IMAGEN FOTOGRAFICA DE ALTA DEFINICION:
Formato válido: EPS, TIFF, JPEG (no recomendado: PDF) Tamaño real: Superficie máxima de impresión del parasol. Definición: 300 dpi (real, no forzar la resolución de la imagen en photoshop) Soporte: CD (archivo de 300-400 megabytes o más) + impresión color. No conforme: no se aceptan archivos por debajo de 150 dpi. Enviar la imagen completa, no recortada a la forma del parasol. No enviar las imágenes incrustadas en archivos de programas vectoriales. Enviar los logos y textos en un archivo por separado.
|
|
LOGOS Y TEXTOS VECTORIZADOS:
Formato válido: Illustrator 10, Freehand 11, Corell 11, Eps editable. Formato no acceptado: Quark X press, pdf, y cualquier archivo no vectorizados. Soporte: por e-mail o en el CD con la imagen. No conforme: No debe estar pegado con la imagen. Indicar los colores de Pantone y fuentes.
|
Puede enviarnos un archivo jpeg por mail como previsualización.
Abajo encontrará unas plantillas para preparar el diseño.
|
|
Freehand 10
|
Corel Draw 10
|
Illustrator 11
|
| STATIC 150 | |||
| STATIC 160 | |||
| COMPACT | |||
| COMPACT JUMBO | |||
| Maxi 300 | |||
| Maxi 370 | MAXI 370.fh10 | MAXI 370.cdr | MAXI 370.ai |
| Maxi 500 | |||
| Maxi 570 | MAXI 570.fh10 | MAXI 570.cdr | MAXI 570.ai |
| Maxi 580 | |||
| Maxi 600 BOX | |||
| Maxi 674 | |||
| Jumbo 800 | |||
| Mod. 850 | |||
| Mod. 860 | |||
| Winter Shield | |||
| Mod. 100 |

| STATIC 150 | STATIC 160 | COMPACT |
COMPACT JUMBO |
MAXI 300 | MAXI 370 | MOD 260 | |
| Unidades por caja | 250 |
150 |
24 | 24 | 28 | 26 | 60 o50 |
| Peso caja | 6,8 Kg | 9,6 Kg | 9 Kg | 11 Kg | 9,4 Kg | 8,7 kg | 13 kg |
| Medida caja cm. | 25x33x11 | 35x50x7 | 27x39x30 | 27x39x34 | 30x27x61 | 30x27x71 | 56x31x38 |
| Cajas por palet | 72 | 60 | 48 | 40 | 36 | 36 | 20 |
| Unidades por palet | 18.000 | 9.000 | 1.152 | 960 | 936 | 936 | 1.000 |
| Medida palet cm. | 120x80x106 | 120x80x123 | 120x80x200 | 120x80x190 | 120x80x200 | 120x80x225 | 120x80x205 |
| Peso Palet | 489,6 Kg | 576 Kg | 408 Kg | 455 Kg | 324 Kg | 350 | 280 |
| MAXI 500 | MAXI 570 | MAXI 580 | MAXI 600 BOX | MAXI 674 | MOD 870 XL | MOD 875 XXL | |
| Unidades por caja | 34 | 34 | 34 | 22 | 26 | 36 o 34 | 15 |
| Peso caja | 12 Kg | 15,8 Kg | 12 Kg | 8,5 Kg | 15 Kg | 6 Kg | 8 Kg |
| Medida caja cm. | 30x27x61 | 30x27x71 | 30x27x61 | 30x27x61 | 30x27x75 | 80x55x30 | 80x55x30 |
| Cajas por palet | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 16 | 16 |
| Unidades por palet | 1.224 | 784 | 1.224 | 790 | 936 | 544 | 240 |
| Medida palet cm. | 120x80x200 | 120x80x2 | 120x80x200 | 120x80x200 | 120x80x240 | 120x80x235 | 12x80x235 |
| Peso Palet | 432 Kg | 561 Kg | 432 Kg | 290 Kg | 540 Kg |
| MOD 850 | MOD 860 | MAXI 800 | JUMBO 800 |
WINTERSHIELD |
MOD 100 | MOD 100 | MOD 250 | |
| Unidades por caja | 50 | 25 | 16 | 40 | 34 | 100 | 100 | 100 |
| Peso caja | 3,1 Kg | 3 Kg | 2,8 Kg | 11 Kg | 12,3 Kg | 4,1 Kg | 4,1 Kg | 12 Kg |
| Medida caja cm. | 45x30x45 | 30x27x61 | 30x27x61 | 80x30x55 | 80x30x55 | 27x39x29 | 27x39x29 | 56X28X50 |
| Cajas por palet | 24 | 36 | 36 | 16 | 16 | 48 | 48 | |
| Unidades por palet | 1.200 | 900 | 576 | 640 | 544 | 4.800 | 4.800 | |
| Medida palet cm. | 120x80x200 | 120x80x200 | 120x80x200 | 120x80x235 | 120x80x225 | 120x80x200 | 120x80x200 | |
| Peso Palet | 81,6 Kg | 108 Kg | 130 Kg | 190 Kg | 210 Kg | 196,8 Kg | 196,8 Kg |