|
Cliquez sur chaque
pare soleil pour voir
ses caractéristiques
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* produits importés
|
IMAGE PHOTOGRAPHIQUE HAUTE DEFINITION:
Formats acceptés: EPS, TIFF, JPEG (non recommandé: PDF) Taille réelle: surface maximum d'impression du pare-soleil. Définition: 300 dpi (réel, ne pas forcer l'image sur photoshop) Support: CD (fichier d'environ 300-400 megabytes) + impression couleur. Restrictions: fichiers en dessous de 150 dpi ne sont pas acceptés. Ne pas couper l'image à la forme du pare-soleil, envoyer l'image entière. Ne pas incruster les impages dans un programme vectorielle. Envoyer les logos et textes sur fichier séparé.
|
|
LOGOS ET TEXTES VECTEURISÉS:
Formats acceptés: Illustrator 10, Freehand 11, Corell 11 Format non accepté: Quark X press, pdf, et tout ce qui n'est pas vecteurisé. Support: Envoyer par mail ou bien à joindre sur le CD avec l'image. Restrictions: Ne doit pas être incruster dans l'image. Préciser les couleurs de Pantone et polices..
|
Vous pouvez nous envoyer un fichier jpeg par mail pour prévisualisation.
Ci-dessous vous trouverez des fichiers patron pour faire le dessin.
MAQUETTES
|
|
Freehand 10
|
Corel Draw 10
|
Illustrator 11
|
| STATIC 150 | |||
| STATIC 160 | |||
| COMPACT | |||
| COMPACT JUMBO | |||
| Maxi 300 | |||
| Maxi 370 | MAXI 370.fh10 | MAXI 370.cdr | MAXI 370.ai |
| Maxi 500 | |||
| Maxi 570 | MAXI 570.fh10 | MAXI 570.cdr | MAXI 570.ai |
| Maxi 580 | |||
| Maxi 600 BOX | |||
| Maxi 674 | |||
| Jumbo 800 | |||
| Mod. 850 | |||
| Mod. 860 | |||
| Winter Shield | |||
| Mod. 100 |

| STATIC 150 | STATIC 160 | COMPACT |
COMPACT JUMBO |
MAXI 300 | ||
| Pièces par carton | 250 |
150 |
24 | 24 | 28 | |
| Poids carton | 6,8 Kg | 9,6 Kg | 8,5 Kg | 11 Kg | 9 Kg | |
| Mesure carton cm. | 25x33x11 | 35x50x7 | 27x39x30 | 27x39x34 | 30x27x61 | |
| Cartons par palette | 72 | 60 | 48 | 40 | 36 | |
| Pièces par palette | 18.000 | 9.000 | 1.152 | 960 | 936 | |
| Mesure palette cm. | 120x80x106 | 120x80x123 | 120x80x200 | 120x80x190 | 120x80x200 | |
| Poids palette | 489,6 Kg | 576 Kg | 408 Kg | 455 Kg | 324 Kg |
| MAXI 500 | MAXI 570 | MAXI 580 |
MAXI 600 |
MAXI 600 BOX | MAXI 674 | |
| Pièces par carton | 34 | 34 | 34 | 24 | 20 | 26 |
| Poids carton | 12 Kg | 15 Kg | 12 Kg | 9,40 Kg | 8 Kg | 15 Kg |
| Mesure carton cm. | 30x27x61 | 30x27x71 | 30x27x61 | 30x27x61 | 30x27x61 | 30x27x75 |
| Cartons par palette | 36 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Pièces par palette | 1.224 | 784 | 1.224 | 864 | 720 | 936 |
| Mesure palette cm. | 120x80x200 | 120x80x187 | 120x80x200 | 120x80x200 | 120x80x200 | 120x80x240 |
| Poids palette | 432 Kg | 420 Kg | 432 Kg | 338,4 Kg | 290 Kg | 540 Kg |
| MOD 850 | MOD 860 | JUMBO 800 |
MAXI 800 |
WINTERSHIELD |
MOD 100 | |
| Pièces par carton | 50 | 25 | 20 | 16 | 30 | 100 |
| Poids carton | 3,4 Kg | 3 Kg | 5,3 Kg | 2,8 Kg | 10 Kg | 4,1 Kg |
| Mesure carton cm. | 45x30x45 | 30x27x61 | 41x27x72 | 30x27x61 | 80x50x30 | 27x39x29 |
| Cartons par palette | 24 | 36 | 22 | 36 | 16 | 48 |
| Pièces par palette | 1.200 | 900 | 440 | 576 | 480 | 4.800 |
| Mesure palette cm. | 120x80x200 | 120x80x200 | 120x80x200 | 120x80x200 | 120x80x223 | 120x80x200 |
| Poids palette | 81,6 Kg | 110 Kg | 116,6 Kg | 130 Kg | 175 Kg | 196,8 Kg |
Pour votre information, Les frais de port sont en général moins élevés si le lieu de livraison:
- est accessible pour un Trailer International (sans haillon).
- dispose de matériel propre pour le déchargement de la marchandise du camion